ISO/IEC 15504・Automotive SPICEとは (3/5)
- ISO/IEC 15504の歴史
- ISO/IEC 15504の構成と要求事項
- ISO/IEC 15504が定める能力水準
- アセスメントモデルが対象としているプロセス
- アセスメント結果の表現
3. ISO/IEC 15504が定める能力水準
能力水準(レベル)は、プロセスの目的を達成していないレベル0(不完全な)から、現在および計画している事業目標に見合うレベル5(最適化している)までの6段階の水準からなります。 CMMI連続表現における能力レベルと名称が一部異なりますが、内容的にはかなり類似しています。

ISO15504が定義する能力水準
能力水準 | 特性 | |
水準0 | 『不完全な』 | プロセスが実施されていない、または、プロセスはその目的を達成できていない。このレベルでは、プロセスの目的の何らかのシステマティックな達成を示す証拠はない、あるいは、ほとんどない。 |
水準1 | 『実施された』 | 実施されているプロセスはそのプロセスの目的を達成している。 |
水準2 | 『管理された』 | プロセスは、計画され、監視され、調整されるといった管理された形で、実施され、その作業生産物は適切に作成され、管理され、維持されている。 |
水準3 | 『確立された』 | プロセスは、(標準プロセスをテーラリングして)、そのプロセスの成果を達成しうる定義されたプロセスを使用して実施されている。 |
水準4 | 『予測可能な』 | プロセスは、そのプロセスの成果を達成するために、定義された限界内で運営されている。 |
水準5 | 『最適化している』 | プロセスは、関連する現在及び計画した事業目標に合うように継続的に改善されている。 |
各水準は、それぞれの水準を特徴付けるいくつかのプロセス属性から成ります。

能力水準 | 属性 | 特性 | |
1 | PA1.1 | プロセス実施属性 | プロセスの目的を達成している度合い |
2 | PA2.1 | 実施管理属性 | プロセス実施の管理の度合い |
PA2.2 | 作業生産物管理属性 | プロセスの作業生産物を適切に管理している度合い(品質、構成など) | |
3 | PA3.1 | プロセス定義属性 | 標準プロセスを維持し、展開を支援している度合い |
PA3.2 | プロセス展開属性 | 標準プロセスを、成果を達成するように効果的に展開している度合い(定義されたプロセスの確立と維持) | |
4 | PA4.1 | プロセス測定属性 | 事業目標の達成にあたって、プロセスの実施が、そのプロセスの実施目標を確実に達成するために測定結果が使われている度合い |
PA4.2 | プロセス制御属性 | 定義された限界内でプロセスが安定して、能力があり、予測可能なように、プロセスが定量的に管理されている度合い | |
5 | PA5.1 | プロセス革新属性 | 革新的な改善の調査と共通原因の分析からプロセスの変更を特定している度合い |
PA5.2 | プロセス最適化属性 | プロセス改善目標を達成するために、プロセスの定義、管理、実施への変更が効果的な影響をもたらしている度合い |
4. アセスメントモデルが対象としているプロセス へ
【動向】
「新アセスメント規格ISO 33Kシリーズの概要」